认 证:工商信息已核实
访问量:99877
品牌:ATAGO
名称:数显折射仪
型号:PAL-1
描述:
ATAGO(爱拓)便携式数显折射计 PAL-1,也称为数显糖度计,数显浓度计,水果糖度计,是ATAGO(爱拓)便携式数显折射计产品中的畅销型号!测量范围Brix 0.0 至 53.0%,具备自动温度补偿功能(ATC)。
产品参数:
型号 | PAL-1(NFC) |
货号 | 3810 |
测量范围 | Brix 0.053.0% |
测量精度 | Brix ±0.2% |
测量温度 | 10~100°C(ATC) |
分辨率 | 0.1% |
环境温度 | 10~40°C |
电源 | AAA 电池x2 |
国际防护等级 | lP65 |
尺寸和重量 | 5.5 x 3.1 x 10.9cm,100g(仅主机) |
同系列产品:
3810 | PAL-1 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1% |
3810A | PAL-1 BLT/A+W | 蓝牙智能迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1%,适用于安卓及windows系统 |
3844 | PAL-福 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~88.0%,分辨率Brix 0.1% |
4811 | PAL-1 BLT / i | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1%,适合苹果系统 |
3820 | PAL-2 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix45.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% |
3830 | PAL-3 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix0.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% |
3840 | PAL-α | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% |
3842 | PAL-LOOP | 迷你数显折射计,连续测量 | 测量范围:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% |
3860 | PAL-S | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0 至 93.0 %,分辨率Brix 0.1% |
4571 | PAL-SOIL | 土壤水分测定仪 | 测量范围:体积含水量及重量含水量:0-100.0%;分辨率:1% |
3850 | PAL-RI | 迷你数显折射计 | 测量范围:nD 1.3306 ~ 1.5284;分辨率: nD 0.0001 |
3852 | PAL-BX/RI | 迷你数显糖度折射率双标度折射计 | 测量范围:nD 1.3306 ~ 1.5284, Brix 0.0~93.0%;分辨率: nD 0.0001, Brix 0.1% |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- ATAGO(爱拓)MASTER-20α/Pα手持折射浓度计
- 德国BYK进口新微型三角度光泽度仪
- ATAGO日本进口MASTER-53M/PM进口刻度式折射仪
- DZF-6500大型一体立式真空干燥箱
- ATAGO(爱拓)MASTER-53α/Pα手持折射计/浓度计
- 500度DHG-9249A实验室高温鼓风干燥烘箱
- 500度DHG-9079A实验室高温鼓风干燥烘箱
- 250度640升大容量DHG-9640A立式电热恒温鼓风干燥箱
- 400度DHG-9248A实验室高温鼓风干燥烘箱
- 400度DHG-9078A实验室高温鼓风干燥烘箱
- DZF-6250立式大型真空干燥箱
- 500度DHG-9039A实验室高温鼓风干燥烘箱
- DZF-6021实验室抽真空干燥箱
- 250度620升大容量DHG-9620A立式电热恒温鼓风干燥箱
- 400度DHG-9038A实验室高温鼓风干燥烘箱
- 300度620升大容量DHG-9625A立式电热恒温鼓风干燥箱